Beschrijving
Alles op één plek.
Een alles-in-één aquarium dat u meer geeft van wat u leuk vindt, in een groter, meer aanpasbaar ontwerp.
Ingebouwde Filtratie
De AIO-filtratie is ontworpen voor gebruik met zoet- en zoutwateraquaria. De achterste kamers maken een persoonlijk gebruik van media en reactoren mogelijk. Het unieke filtratie- en bafflesysteem dwingt het water door de filtersokken te lopen en vervolgens in kamers te stromen die voldoende groot zijn voor meerdere soorten filtermedia. Dit unieke ontwerp elimineert ook luchtbellen in het systeem.
NIEUW
PENINSULA AIO
De PENINSULA AIO, verkrijgbaar in 36″ en 48″ lengte, biedt een andere invalshoek voor alles-in-één aquaria.
Verwisselbare toegang
Uniek voor de PENINSULA AIO 3620 en 4820 is dat u kunt kiezen aan welke kant u de deuren plaatst.
PRODUCTMODEL | AIO 35.2 | AIO 50.3 | SCHIEREILAND AIO 50.3 | AIO 65.4 | SCHIEREILAND AIO 65,4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquarium | Afmetingen | 600 x 500 x 450mm | 900 x 500 x 450mm | 900 x 500 x 450mm | 1200 x 500 x 450mm | 1200 x 500 x 450mm |
23.6″×19.7″×17.7″ | 35.4″×19.7″×17.7″ | 35.4″×19.7″×17.7″ | 47.2″×19.7″×17.7″ | 47.2″×19.7″×17.7″ | ||
Glasdikte | 8mm (5/16″) | 10mm (2/5″) | 10mm (2/5″) | 10mm (2/5″) | 10mm (2/5″) | |
Waterhoogte | 435mm/17.1″ | 435mm/17.1″ | 435mm/17.1″ | 435mm/17.1″ | 435mm/17.1″ | |
Aquarium Volume | 125 L/33 meiden | 186 L/49.1 meiden | 186 L/49.1 meiden | 249 L/65,8 gals | 249 L/65,8 gals | |
Glasmateriaal | Ultra-helder glas | |||||
Verzending | 91% | |||||
Filterkamer | 600 x 120 x 450mm | 900 x 120 x 450mm | 500 x 120 x 450mm | 1200 x 120 x 450mm | 500 x 120 x 450mm | |
23.6″×4.7″×17.7″ | 35.4″×4.7″×17.7″ | 19.7″×4.7″×17.7″ | 47.2″×4.7″×17.7″ | 19.7″×4.7″×17.7″ | ||
Kamer met filterkous | 81 x 120 x 450mm | 81 x 120 x 450mm | 161 x 120 x 450mm | 161x120x450mm | 161 x 120 x 450mm | |
3.2″×4.7″×17.7″ | 3.2″×4.7″×17.7″ | 6.3″×4.7″×17.7″ | 6.3″×4.7″×17.7″ | 6.3″×4.7″×17.7″ | ||
Filtermedia/Skimmerruimte | 101 x 120 x 450mm | 154 x 120 x 450mm | 129 x 120 x 450mm | 150 x 120 x 450mm | 129 x 120 x 450mm | |
4″×4.7″×17.7″ | 6.1″×4.7″×17.7″ | 5.1″×4.7″×17.7″ | 5.9″×4.7″×17.7″ | 5.1″×4.7″×17.7″ | ||
Pompkamer | 140 x 120 x 450mm | 300 x 120 x 450mm | 120 x 140 x 450mm | 221 x 120 x 450mm | 120 x 140 x 450mm | |
5.5″×4.7″×17.7″ | 11.8″×4.7″×17.7″ | 4.7″×5.5″×17.7″ | 8.7″×4.7″×17.7″ | 4.7″×5.5″×17.7″ | ||
Richtingspijp | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Retourslang | Φ16 | Φ24 | Φ24 | Φ24 | Φ24 | |
EVA-mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Filtratie | Filtersokken | 70mm/2.75″ x 2 | 70mm/2.75″ x 2 | 70mm/2.75″ x 2 | 70mm/2.75″ x 4 | 70mm/2.75″ x 2 |
Filtratie Spons | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Biobal | 24 stuks | 24 stuks | 48 stuks | 48 stuks | 48 stuks | |
Kabinet | Kabinetsmodel | PW 2420 | PW 3620 | PWD 3620 | PW 4820 | PWD 4820 |
Afmetingen | 600 x 500 x 900mm | 900 x 500 x 900mm | 900 x 500 x 1000mm | 1200 x 500 x 900mm | 1200 x 500 x 1000mm | |
23.6″×19.7″×35.4″ | 35.4″×19.7″×35.4″ | 35.4″×19.7″×39.4″ | 47.2″×19.7″×35.4″ | 47,2″×19.7″×39.4″ | ||
Materiaal | 18mm massief multiplex | |||||
Kleur | W-Wit, B-Zwart, Eik | |||||
Systeem | Hoogte met kabinet | 1350mm/53.1″ | 1350mm/53.1″ | 1450mm/57.1″ | 1350mm/53.1″ | 1450mm/57.1″ |
Aquariumgewicht | 72.8lbs (33kg) | 114.6lbs (52kg) | 123.5lbs (56kg) |
* Alle volumes zijn berekend op basis van de netto tankafmetingen min de glasdikte. Zij kunnen variëren afhankelijk van de configuratie van de gebruiker en de toepassing van het systeem.
Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.