Beschrijving
Alle modellen zijn inclusief aquarium, behuizing en sump filtratie systeem.
De Waterbox FRAG systemen zijn een primeur in de industrie. De FRAG-serie biedt gevorderde hobbyisten een manier om het ultieme ondiepe rifaquarium te creëren. De FRAG hoogte is 16″ in vergelijking met de typische 21-24″.
PRODUCTMODEL | FRAG 85,3 | FRAG 105,4 | FRAG 145,5 | FRAG 165,6 | |
---|---|---|---|---|---|
Toon Tank |
Afmetingen | 900 x 600 x 410mm | 1200 x 600 x 410mm | 1536 x 643 x 410mm | 1836 x 643 x 410mm |
35.4″×23.6″×16.1″ | 47.2″×23.6″×16.1″ | 60.5″×25.3″×16.1″ | 72.3″×25.3″×16.1″ | ||
Glasdikte | 10mm (2/5″) | 10mm (2/5″) | 12mm (1/2″) | 12mm (1/2″) | |
Waterhoogte | 395mm/15.6″ | 395mm/15.6″ | 395mm/15.6″ | 395mm/15.6″ | |
Aquarium Volume | 204 L/53,9 meiden | 274 L/72.3 meiden | 372 L/98.4 meiden | 446 L/117,9 meiden | |
Glasmateriaal | |||||
Verzending | |||||
Opvangbak | Afmetingen carter | 720 x 450 x 380 mm | 720 x 450 x 380 mm | 820 x 485 x 380 mm | 820 x 485 x 380 mm |
28.3″×17.7″×15″ | 28.3″×17.7″×15″ | 32.3″×19.1″×15″ | 32.3″×19.1″×15″ | ||
Opvangbakvolume | 116 L/30,6 gals | 116 L/30,6 gals | 140 L/37.1 meiden | 140 L/37.1 meiden | |
Glasdikte | 6mm (1/4″) | 6mm (1/4″) | 8mm (5/16″) | 8mm (5/16″) | |
Skimmer kamer zonder refugium | – | – | 397 x 469 mm | 397 x 469 mm | |
15.6″×18.5″ | 15.6″×18.5″ | ||||
Refugium kamer | – | – | 208 x 397mm | 208 x 397mm | |
8.2″×15.6″ | 8.2″×15.6″ | ||||
Skimmer-kamer | 330 x 438 mm | 330 x 438 mm | 255 x 397mm | 255 x 397mm | |
13″×17.2″ | 13″×17.2″ | 10″×15.6″ | 10″×15.6″ | ||
Pompkamer | 240 x 200 mm | 240 x 200 mm | 469 x 158mm | 469 x 158mm | |
9.4″×7.9″ | 9.4″×7.9″ | 18.5″×6.2″ | 18.5″×6.2″ | ||
RO Reservoir DIM | 192 x 246 x 359mm | 192 x 246 x 359mm | ATO-tank | ATO-tank | |
7.6″×9.7″×14.1″ | 7.6″×9.7″×14.1″ | ||||
RO Reservoir | 17 L/4,5 gals | 17 L/4,5 gals | |||
ATO-tank | ATO-maten | – | – | 350 x 361 x 350mm | 350 x 361 x 350mm |
13.8″×14.2″×13.8″ | 13.8″×14.2″×13.8″ | ||||
ATO-volume | 41 L/10.9 meiden | 41 L/10.9 meiden | |||
Glasdikte | 5mm (3/16″) | 5mm (3/16″) | |||
Loodgieterij | Hoofdafvoer | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
Noodoverloop | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
Pomp Terugkeer | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
Straalpijpen | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | |
Filtersokken | 105mm/4″ x 2 | 105mm/4″ x 2 | 180mm/7″ x 2 | 180mm/7″ x 2 | |
Kabinet | Kabinetsmodel | UV 3624 | UV 4824 | UV 6025 | UV 7225 |
Afmetingen kast | 900 x 600 x 900mm | 1200 x 600 x 900mm | 1536 x 643 x 900mm | 1836 x 643 x 900mm | |
35.4″×23.7″×35.4″ | 47.2″×23.7″×35.4″ | 60.5″×25.3″×35.4″ | 72.3″×25.3″×35.4″ | ||
Binnenafmetingen van het carter | 810 x 560mm | 768 x 560mm | 915 x 605mm | 815 x 605mm | |
31.9″×22″ | 30.2″×22″ | 36″×23.8″ | 32.1″×23.8″ | ||
Materiaal | 18mm massief multiplex | ||||
Verf (zijkant & voorkant) | PU-schilderij | ||||
Kleur | W-Wit, B-zwart | ||||
Systeem | Hoogte met kabinet | 1310mm/51.6″ | 1310mm/51.6″ | 1310mm/51.6″ | 1310mm/51.6″ |
Totaal volume | 320 L/84.6 meiden | 390 L/103,0 gals | 554 L/146 meiden | 628 L/166 meiden |
* Alle volumes zijn berekend op basis van de netto tankafmetingen min de glasdikte. Zij kunnen variëren afhankelijk van de configuratie van de gebruiker en de toepassing van het systeem.
Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.