Beschrijving
Meer Gallons,
Meer Potentieel
Het REEF LX totale systeemvolume begint bij 189,9 gallons (719L) en gaat tot 319,4 gallons (1209L).
Zo diep als de oceaan
Onze REEF LX levert een duizelingwekkende diepte van 750 mm voor de ultieme aquascapingmogelijkheden.
Onderhoud Evolueerd
Afneembare stuwtanden maken het makkelijker dan ooit om het ongerepte uiterlijk van uw overloopkast te behouden.
Gebouwd voor sterkte & stabiliteit
Introductie van de Waterbox ALU kasten.
De Waterbox ALU-serie is onze meest geavanceerde lijn van kastenbouw tot nu toe. Het wordt volledig door ons geassembleerd tot bij u thuis.
Waterbox ALU-Kabinet
Deze kastenwand maakt gebruik van volledig waterdichte WPC-houtcomposietmaterialen en wordt volledig gemonteerd geleverd. Verkrijgbaar in wit of zwart.
Ventilatie
Een goede luchtstroom is van cruciaal belang in grote aquariumsysteemkasten. We hebben de achterwand van de Waterbox ALU kast voorzien van ventilatieroosters om de luchtvochtigheid te verminderen en uw kast droog te houden.
Controlecentrum
Elke Waterbox ALU-kast bevat een controlecentrum, dat strategisch is ontworpen om alle belangrijke regelaars, chauffeurs en dosers te huisvesten. Het controlecentrum is flexibel en kan aan beide zijden van de kast worden geïnstalleerd.
Poeder gecoat aluminium frame
Ontworpen voor maximale stijfheid, ondersteunt het Waterbox ALU frame 50% meer dan de traditionele aquariumkasten.
Nivelleringsvoeten
Excentrische stelvoeten creëren de meest stabiele fundering voor deze oversized aquariumsystemen.
Filtratiesysteem
Refugium
Creëer de ultieme biotoop met onze optionele refugium sectie in alle REEF LX modellen. *Refugium plaat is afneembaar.
Externe ATO
Het bijgeleverde ATO-reservoir is ontworpen voor gebruik met een elektronische auto top-off, waardoor uw systeem stabiel en bijgevuld blijft.
Filtersokken
Filtersokken zijn essentieel voor het verwijderen van ongewenste organische stoffen en detritus, terwijl het water wordt opgehelderd en gepolijst.
PRODUCTMODEL | REEF LX 190,4 | REEF LX 230,5 | REEF LX 270,6 | REEF LX 320,7 | |
---|---|---|---|---|---|
Weergave Tank |
Afmetingen | 1268 x 750 x 600mm | 1510 x 750 x 600mm | 1836 x 750 x 600mm | 2200 x 750 x 600mm |
49.9″×29.5″×23.6″ | 59.4″×29.5″×23.6″ | 72.3″×29.5″×23.6″ | 86.6″×29.5″×23.6″ | ||
Glasdikte | 15mm (3/5″) | 19mm (3/4″) | 19mm (3/4″) | 19mm (3/4″) | |
Bodem Dikte | 19mm (3/4″) | 19mm (3/4″) | Dubbel 15mm (3/4″*2) | Dubbel 15mm (3/4″*2) | |
Waterhoogte | 585mm/23.0″ | 585mm/23.0″ | 585mm/23.0″ | 585mm/23.0″ | |
Aquarium Volume | 518 L/136.8 gals | 609 L/160,9 gals | 730 L/192.8 gals | 877 L/231.8 gals | |
Glasmateriaal | Ultra-helder glas | ||||
Verzending | 91% | ||||
Opvangbak | Afmetingen | 750 x 580 x 400mm | 920 x 580 x 400mm | 1000 x 580 x 400mm | 1200 x 580 x 400mm |
29.5″×22.8″×15.7″ | 36.2″×22.8″×15.7″ | 39.4″×22.8″×15.7″ | 47.2″×22.8″×15.7″ | ||
Opvangbakvolume | 162 L/42.9 gals | 200 L/52.8 gals | 218 L/57,5 gals | 262 L/69.2 gals | |
Glasdikte | 8mm (5/16″) | 8mm (5/16″) | 8mm (5/16″) | 8mm (5/16″) | |
Refugium kamer (Max. afmetingen) |
220 x 335mm | 250 x 488mm | 300 x 488mm | 355 x 488mm | |
8.7″×13.2″ | 9.8″×19.2″ | 11.8″×19.2″ | 14″×19.2″ | ||
Refugium kamer (Min. afmetingen) |
220 x 335mm | 145 x 488mm | 195 x 488mm | 250 x 488mm | |
8.7″×13.2″ | 5.7″×19.2″ | 7.7″×19.2″ | 9.8″×19.2″ | ||
Skimmer kamer (zonder refugium) |
335 x 488mm | 475 x 488mm | 555 x 488mm | 755 x 488mm | |
13.2″×19.2″ | 18.7″×19.2″ | 21.9″×19.2″ | 29.7″×19.2″ | ||
Skimmer Kamer (met Min Refugium) |
263 x 335mm | 325 x 488mm | 355 x 488mm | 500 x 488mm | |
10.4″×13.2″ | 12.8″×19.2″ | 14″×19.2″ | 19.7″×19.2″ | ||
Skimmer kamer (met Max Refugium) |
263 x 335mm | 219 x 488mm | 249 x 488mm | 394 x 488mm | |
10.4″×13.2″ | 8.9″×19.2″ | 9.8″×19.2″ | 15.5″×19.2″ | ||
Pompkamer | 150 x 564mm | 180 x 564mm | 180 x 564mm | 180 x 564mm | |
5.9″×22.2″ | 7.1″×22.2″ | 7.1″×22.2″ | 7.1″×22.2″ | ||
ATO-tank | ATO-maten | 200 x 580 x 370mm | 250 x 580 x 370mm | 350 x 580 x 370mm | 350 x 580 x 370mm |
7.9″×22.8″×14.6″ | 9.8″×22.8″×14.6″ | 13.8″×22.8″×14.6″ | 13.8″×22.8″×14.6″ | ||
ATO-volume | 39 L/10.3 gals | 49 L/13 gals | 70 L/18,5 gals | 70 L/18,5 gals | |
Glasdikte | 6mm (1/4″) | 6mm (1/4″) | 6mm (1/4″) | 6mm (1/4″) | |
Loodgieterij | Hoofdafvoer | DN32 | DN32 | DN25 x 2 | DN25 x 2 |
Noodoverloop | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
Pomp Terugkeer | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Straalpijpen | DN20 x 2 | DN20 x 2 | DN20 x 2 | DN20 x 2 | |
Filtersokken | 180mm/7″ x 2 | 180mm/7″ x 2 | 180mm/7″ x 2 | 180mm/7″ x 2 | |
Kabinet | Kabinetsmodel | ALU 5030 | ALU 6030 | ALU 7230 | ALU 8730 |
Afmetingen | 1268 x 750 x 1000mm | 1510 x 750 x 1000mm | 1836 x 750 x 1000mm | 2200 x 750 x 1000mm | |
49.9″×29.5″×39.4″ | 59.4″×29.5″×39.4″ | 72.3″×29.5″×39.4″ | 86.6″×29.5″×39.4″ | ||
Materiaal | 18mm Waterbox ALU volledig waterdichte kastpanelen Zonderlinge wiel Nivellerende Voeten Het Kader van de Aluminiumuitdrijving van Ce met antiroestverbindingen |
||||
Verf | PU-verf (zijkant en voorkant), poedercoating voor aluminium profiel. | ||||
Kleur | W-Wit, B-Zwart , | ||||
Systeem | Hoogte met kabinet | 1600mm/63″ | 1600mm/63″ | 1600mm/63″ | 1600mm/63″ |
Totaal volume | 719 L/189.9 gals | 858 L/226.7 gals | 1017 L/268,7 gals | 1209 L/319.4 gals |
* Alle volumes zijn berekend op basis van de netto tankafmetingen min de glasdikte. Zij kunnen variëren afhankelijk van de configuratie van de gebruiker en de toepassing van het systeem.
Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.