Beschrijving
OPGELET: Kies je voor aan huis levering kost 75€, kies je voor zonder verzending word deze in de winkel geleverd en kan deze daar afgehaald worden.
REEF | 100 – 220 Gallons
Alle modellen zijn inclusief aquarium, behuizing en sump filtratie systeem.
Het Meest Geliefde Aquarium
Waterbox REEF systemen bieden hobbyisten een aanpasbare basis om hun droomaquarium te ontwerpen. Het meest geliefde aquarium in de industrie maakt je opnieuw verliefd op aquaristiek.
Een rifklaar opvangsysteem
Onze REEF systemen schitteren boven de rest met ons doordacht ontworpen, gedimensioneerde en geplaatste cartersysteem.
Filter Sokken & Geluiddemper
Filtersokken zijn belangrijk voor het uitfilteren van schadelijke bacteriën en afval. Sokmaten en accessoires verschillen per model.
REEF 100.3 en REEF 130.4:
Inclusief twee 4″ Micron Felt Filter Socks.
REEF 180.5 en REEF 220.6:
Inclusief twee 7″ Micron Felt Filter Socks.
Verwijderbare Refugium Baffle
Biedt de mogelijkheid om een refugium te gebruiken voor de uitvoer van nutriënten.
*Beschikbaar op de REEF 180.5 en REEF 220.6.
Verdampingsreservoir
Het carter heeft een speciale kamer voor het gebruik van een regelaar voor automatisch bijvullen.
*Beschikbaar op de REEF 100.3 en REEF 130.4
Externe verdampingsreservoir
Ontworpen voor onderhoudsgemak op onze grootste modellen. Inclusief een apart, extern reservoir van 10,9 gallon, speciaal voor gebruik met een regelaar voor automatisch bijvullen.
*Beschikbaar op de REEF 180.5 en REEF 220.6
PRODUCTMODEL | REEF 100,3 | REEF 130,4 | REEF 180,5 | REEF 220,6 | |
---|---|---|---|---|---|
Weergave Tank |
Afmetingen | 900 x 600 x 550 mm | 1200 x 600 x 550 mm | 1536 x 643 x 550mm | 1836 x 643 x 600mm |
35.4″×23.6″×21.7″ | 47.2″×23.6″×21.7″ | 60.5″×25.3″×21.7″ | 72.3″×25.3″×23.6″ | ||
Glasdikte | 12mm (1/2″) | 12mm (1/2″) | 15mm (3/5″) | 19mm (3/4″) | |
Waterhoogte | 535mm/21.1″ | 535mm/21.1″ | 535mm/21.1″ | 585mm/23.0″ | |
Aquarium Volume | 271 L/71.7 meiden | 364 L/96.3 meiden | 494 L/130,5 gals | 632 L/167 meiden | |
Glasmateriaal | |||||
Verzending | |||||
Opvangbak | Afmetingen carter | 720 x 450 x 380 mm | 720 x 450 x 380 mm | 820 x 485 x 380 mm | 820 x 485 x 380 mm |
28.3″×17.7″×15″ | 28.3″×17.7″×15″ | 32.3″×19.1″×15″ | 32.3″×19.1″×15″ | ||
Opvangbakvolume | 116 L/30,6 gals | 116 L/30,6 gals | 140 L/37.1 meiden | 140 L/37.1 meiden | |
Glasdikte | 6mm (1/4″) | 6mm (1/4″) | 8mm (5/16″) | 8mm (5/16″) | |
Refugium | – | – | Ja | Ja | |
Skimmer kamer met Refugium | – | – | 255 x 397mm | 255 x 397mm | |
10″×15.6″ | 10″×15.6″ | ||||
Refugium kamer | – | – | 208 x 397mm | 208 x 397mm | |
8.2″×15.6″ | 8.2″×15.6″ | ||||
Skimmer kamer zonder refugium | 330 x 438 mm | 330 x 438 mm | 397 x 469 mm | 397 x 469 mm | |
13″×17.2″ | 13″×17.2″ | 15.6″×18.5″ | 15.6″×18.5″ | ||
RO Reservoir Afmetingen | 192 x 246 x 359mm | 192 x 246 x 359mm | ATO-tank | ATO-tank | |
7.6″×9.7″×14.1″ | 7.6″×9.7″×14.1″ | ||||
RO Volume | 17 L/4,5 gals | 17 L/4,5 gals | |||
Pompkamer | 240 x 200 mm | 240 x 200 mm | 469 x 158mm | 469 x 158mm | |
9.4″×7.9″ | 9.4″×7.9″ | 18.5″×6.2″ | 18.5″×6.2″ | ||
ATO-tank | ATO-maten | – | – | 350 x 361 x 350mm | 350 x 361 x 350mm |
13.8″×14.2″×13.8″ | 13.8″×14.2″×13.8″ | ||||
ATO-volume | 41 L/10.9 meiden | 41 L/10.9 meiden | |||
Glasdikte | 5mm (3/16″) | 5mm (3/16″) | |||
Loodgieterij | Hoofdafvoer | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
Noodoverloop | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
Pomp Terugkeer | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
Straalpijpen | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | |
Filtersokken | 105mm/4″ x 2 | 105mm/4″ x 2 | 180mm/7″ x 2 | 180mm/7″ x 2 | |
Kabinet | Kabinetsmodel | UV 3624 | UV 4824 | UV 6025 | UV 7225 |
Afmetingen kast | 900 x 600 x 900mm | 1200 x 600 x 900mm | 1536 x 643 x 900mm | 1836 x 643 x 900mm | |
35.4″×23.7″×35.4″ | 47.2″×23.7″×35.4″ | 60.5″×25.3″×35.4″ | 72.3″×25.3″×35.4″ | ||
Binnenafmetingen van het carter | 810 x 560mm | 768 x 560mm | 915 x 605mm | 815 x 605mm | |
31.9″×22″ | 30.2″×22″ | 36″×23.8″ | 32.1″×23.8″ | ||
Materiaal | 18mm massief multiplex | ||||
Verf (zijkant & voorkant) | PU-schilderij | ||||
Kleur | W-Wit, B-zwart | ||||
Systeem | Hoogte met kabinet | 1450mm/57″ | 1450mm/57″ | 1450mm/57.1″ | 1500mm/59.1″ |
Totaal volume | 387 L/102.4 meiden | 480 L/126,9 meiden | 675 L/178 meiden | 813 L/215 meiden |
* Alle volumes zijn berekend op basis van de netto tankafmetingen min de glasdikte. Zij kunnen variëren afhankelijk van de configuratie van de gebruiker en de toepassing van het systeem.
Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.